Mauerscheiben für stabile und langlebige Wände
Praktisch und individuell
Mauerscheiben, auch Winkelstein, Winkelstützelement, Stützwand oder L-Element genannt, sind geeignet für die Gestaltung oder Abgrenzung im Garten, im Hof und im Eingangsbereich – für stabile und langlebige Wände.
Ob Sie Höhenunterschiede ausgleichen, Gefälle abfangen oder einfach eine schöne Gartenmauer gestalten wollen, mit unseren Mauerscheiben ist das kein Problem. Wählen Sie zwischen einer natürlichen Bruchsteinstruktur oder einer glatten Oberfläche – ganz nach Ihrem Geschmack.
Jetzt anrufen: 09723 3844
Oder unverbindlich per E-Mail anfragen: info@werner-bauunternehmung.de
Mögliche Ausführungsmaße:
- Breite: 1,25 m
- Höhe: 2,10 m
- Breite: 1,99 m
- Höhe: 1,50 m
- Breite: 1,25 m
- Höhe: 2,50 m (nur Ansicht glatt)
Preisliste für Mauerscheiben
Stahlbeton-Mauerscheiben mit Stützfuß
Gewicht (in kg) | Ansicht | Außen/ Innen | Bruchsteinstruktur/ Glatt | Glatt/ Glatt |
Länge | Höhe | Preis/Stück | Preis/Stück | |
350,0 | 1,00 m | 0,75 m | 117,50 € | 103,75 € |
475,0 | 1,00 m | 1,00 m | 127,50 € | 108,75 € |
560,0 | 1,00 m | 1,25 m | 148,75 € | 123,75 € |
650,0 | 1,00 m | 1,50 m | 156,25 € | 141,25 € |
500,0 | 1,25 m | 1,00 m | 150,00 € | 126,25 € |
550,0 | 1,25 m | 1,25 m | 183,75 € | 156,25 € |
840,0 | 1,25 m | 1,50 m | 212,50 € | 175,00 € |
860,0 | 1,25 m | 1,75 m | 238,75 € | 202,50 € |
1.450,0 | 1,25 m | 2,07 m | 271,25 € | 228,75 € |
1.700,0 | 1,25 m | 2,50 m | 427,50 € | 341,25 € |
800,0 | 2,00 m | 0,75 m | 210,00 € | 176,25 € |
1025,0 | 2,00 m | 1,00 m | 248,75 € | 210,00 € |
2,00 m | 1,25 m | 273,75 € | 235,00 € | |
1.345,0 | 2,00 m | 1,50 m | 303,75 € | 265,00 € |
Zulage für 45° Ecken: 75,00 € / lfm Höhe
Stahlbeton-Mauerscheiben ohne Stützfuß
Ansicht | Außen/ Innen | Stärke | Bruchsteinstruktur/ Bruchsteinstruktur |
Länge | Höhe | Preis / Stk. | |
2,00 | 0,80 m | ca. 0,2 m | 305,00 € |
2,00 | 1,00 m | ca. 0,2 m | 317,50 € |
2,00 | 1,25 m | ca. 0,2 m | 342,50 € |
(Stärke: ca. 0,20 m) |
Optional: Versetzen der Mauersteine, mittels LKW-Ladekran möglich (nach Vereinbarung), Anhängeösen leihweise erhältlich.
Alle Preise zzgl. 19 % MwSt.
Preisliste für Beton-Blocksteine
Optik: Glatt mit Noppen
Länge | Breite | Höhe | Preis/Stk. |
1,80 m | 0,60 m | 0,60 m | 156,00 € |
1,50 m | 0,60 m | 0,60 m | 138,00 € |
1,20 m | 0,60 m | 0,60 m | 121,00 € |
0,90 m | 0,60 m | 0,60 m | 99,00 € |
0,60 m | 0,60 m | 0,60 m | 69,00 € |
0,30 m | 0,60 m | 0,60 m | 38,00 € |
Zulage für Beton-Blocksteine ohne Noppen: 12,00 € / Stk.
Aufpreis für Beton-Blocksteine mit zusätzlicher Bruchsteinstruktur an den beiden Außenseiten (oder an einer Außenseite): 27,00 € / Stk.
Optik: Bruchsteinstruktur (einseitig) mit Noppen
Länge | Breite | Höhe | Preis/Stk. |
1,80 m | 0,60 m | 0,60 m | 185,00 € |
1,80 m | 0,30 m | 0,60 m | 155,00 € |
1,50 m | 0,60 m | 0,60 m | 161,00 € |
1,20 m | 0,60 m | 0,60 m | 140,00 € |
0,90 m | 0,60 m | 0,60 m | 115,00 € |
0,60 m | 0,60 m | 0,60 m | 80,00 € |
0,30 m | 0,60 m | 0,60 m | 46,00 € |
Alle Preise zzgl. 19 % MwSt.